Participants
Summer Tournament 2026
210 archers
Alphabetical
Per Country
Per Club
Per Category
Per Target
A
| ACHENBACH Jeremy | 11D | Compound Men | CX_05 - HAIUS BOGENLADEN 2 | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| ACHENBACH Jeremy | 11D | Compound Men | V_011 - HAIUS BOGENLADEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| ACHINGER Kony | 12A | Compound Women | V_007 - CFB SOEST | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| ADAM Mojahid | 32A | Recurve Men | V_062 - SUDAN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| AKCAKAYA Cicek | 11A | Compound Women | CX_01 - HBG 2 | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| AKCAKAYA Cicek | 11A | Compound Women | V_002 - HAMBURGER BOGENSCHÜTZEN GILDE | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| ANSEL Jerome | 31A | Recurve Men | V_073 - ROBIN HOOD MONDERCANGE | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| ARNOLD Yannic | 9A | Compound Men | V_028 - TV SCHIEFBAHN 1899 E.V. | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
B
| BAKKER Nele | 27B | Recurve Women | V_064 - ALLIANCE D' AMITIE | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| BECKER Ulrike | 18A | Recurve Women | V_022 - VFV CONCORDIA ALVERSRODE | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| BERGENDAHL Sven | 8A | Compound Men | V_041 - RSV DETMOLD KLÜT | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| BLOCKED Wheelchair | 10B | Compound Men | X1 - BLOCKED FOR WHEELCHAIR | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| BLOCKED Wheelchair | 19A | Recurve Women | X1 - BLOCKED FOR WHEELCHAIR | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| BUDDE Martin | 9B | Compound Men | V_058 - DJK EINTRACHT COESFELD | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| BURGWINKEL Christopher | 12A | Compound Men | V_050 - BOGENTEAM CÖLLN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
C
| CALLEWAERT Danny | 30A | Recurve Men | V_035 - WTI | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| CELIK Halil | 3D | Barebow Men | V_053 - SHERWOOD BSC HERNE | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| CHRISTOPHER Dion | 9C | Compound Men | CX_04 - HOFFMANN BOGENSPORT | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| CHRISTOPHER Dion | 9C | Compound Men | V_024 - BSC BAUMWOLLE | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
D
| DE SCHEPPER Daan | 29D | Recurve Men | V_035 - WTI | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| DIETZ Daniel | 11A | Compound Men | V_038 - TEAM PERSONAL ARCHERY SHOP | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| DISCH Noah | 23A | Recurve Men | RX_27 - BSF WYHL | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| DISCH Noah | 23A | Recurve Men | V_067 - BSF WYHL | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| DOMES Patrick | 15B | Recurve Men | RX_04 - BSC GARBSEN 1 | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| DOMES Patrick | 15B | Recurve Men | V_004 - BSC GARBSEN | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
E
| ECHGHI-GHAMSARI Mirko | 15A | Recurve Men | RX_03 - BSC ALSDORF 1997 E.V. | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| ECHGHI-GHAMSARI Mirko | 15A | Recurve Men | V_003 - BSC ALSDORF 1997 E.V. | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| EITIRCH Alexandra | 22A | Recurve Women | RX_08 - SHERWOOD BSC HERNE | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| EITIRCH Alexandra | 22A | Recurve Women | V_053 - SHERWOOD BSC HERNE | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| ENGELHARDT Christian | 10C | Compound Men | V_036 - SV ERFURT WEST 90 | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
F
| FEUERRIEGEL Nina | 27A | Recurve Women | RX_07 - BSC GARBSEN 2 | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| FEUERRIEGEL Nina | 27A | Recurve Women | V_004 - BSC GARBSEN | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| FEY Rene | 9D | Compound Men | V_069 - TEAM PERFECT ARCHERY | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| FLECHTKER Svenja | 6B | Compound Women | V_038 - TEAM PERSONAL ARCHERY SHOP | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| FRANKE Andre | 25B | Recurve Men | RX_06 - CFB SOEST | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| FRANKE Andre | 25B | Recurve Men | V_007 - CFB SOEST | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| FRANTISEK Hadas | 3B | Barebow Men & Women | BX_01 - SK START PRAHA 1 | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| FRANTISEK Hadas | 3B | Barebow Men & Women | V_047 - SK START PRAHA | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
G
| GALL Sophie Anna | 25B | Recurve Women | RX_05 - TV GROß-ZIMMERN | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| GALL Sophie Anna | 25B | Recurve Women | V_005 - TV GROß-ZIMMERN | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| GHESQUIERE Edwin | 10D | Compound Men | V_035 - WTI | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| GOßMANN Marc | 25C | Recurve Men | RX_09 - TSV SCHLANGENBAD | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| GOßMANN Marc | 25C | Recurve Men | V_009 - TSV SCHLANGENBAD | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| GRABOSCH Philipp | 27B | Recurve Men | V_020 - BSG BOCHUM-LANGENDREER | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| GREATOREX James | 17A | Recurve Men | RX_07 - BSC GARBSEN 2 | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| GREATOREX James | 17A | Recurve Men | V_004 - BSC GARBSEN | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| GRETHE Christian | 8B | Compound Men | V_054 - BC SUHL | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| GROPP Bastian | 19B | Recurve Men | RX_21 - AVANGERS | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| GROPP Bastian | 19B | Recurve Men | V_026 - SV GERATAL ELXLEBEN | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| GROßMANN Tim | 32C | Recurve Men | RX_08 - SHERWOOD BSC HERNE | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| GROßMANN Tim | 32C | Recurve Men | V_053 - SHERWOOD BSC HERNE | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
H
| HADASOVA Natalie | 6D | Compound Women | CX_06 - SK START PRAHA 3 | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HADASOVA Natalie | 6D | Compound Women | V_047 - SK START PRAHA | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HAHNEBACH Sarah | 17B | Recurve Women | RX_09 - TSV SCHLANGENBAD | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HAHNEBACH Sarah | 17B | Recurve Women | V_009 - TSV SCHLANGENBAD | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HALL Alexander | 28C | Recurve Men | V_028 - TV SCHIEFBAHN 1899 E.V. | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HANSEN Jaqueline | 5D | Compound Women | CX_04 - HOFFMANN BOGENSPORT | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HANSEN Jaqueline | 5D | Compound Women | V_023 - HOFFMANN BOGENSPORT | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HARTLEB Nils | 18A | Recurve Men | RX_11 - ASC GÖTTINGEN 1 | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| HARTLEB Nils | 18A | Recurve Men | V_013 - ASC GÖTTINGEN | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| HARTMANN Dana | 25A | Recurve Women | RX_03 - BSC ALSDORF 1997 E.V. | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| HARTMANN Dana | 25A | Recurve Women | V_003 - BSC ALSDORF 1997 E.V. | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| HARTMEIER Simon | 29A | Recurve Men | V_020 - BSG BOCHUM-LANGENDREER | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HASSE Maria | 20B | Recurve Women | RX_15 - PSV ROSTOCK | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HASSE Maria | 20B | Recurve Women | V_016 - PSV ROSTOCK | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HEID Anna Lena | 20A | Recurve Women | RX_14 - BSC BOTTROP | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HEID Anna Lena | 20A | Recurve Women | V_015 - BSC BOTTROP | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HEIMBECK Jan | 27D | Recurve Men | V_025 - SV 1919 AROLSEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HEIMBECK Petra | 5A | Compound Women | V_025 - SV 1919 AROLSEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HEISTERKAMP Gerhard | 3A | Barebow Men & Women | V_015 - BSC BOTTROP | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| HERBST Tanja | 17D | Recurve Women | RX_13 - HBG 1 | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HERBST Tanja | 17D | Recurve Women | V_002 - HAMBURGER BOGENSCHÜTZEN GILDE | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HERRMANN Svenja | 28B | Recurve Women | RX_02 - TEAM LEONAS WITTE | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| HERRMANN Svenja | 28B | Recurve Women | V_013 - ASC GÖTTINGEN | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| HEYDASCH Timo | 3A | Barebow Men & Women | BX_04 - ETG WUPPERTAL | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HEYDASCH Timo | 3A | Barebow Men & Women | V_045 - BSG RHEIN-WUPPER | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HILLEBRECHT Markus | 28D | Recurve Men | RX_22 - BSC GRONAU | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HILLEBRECHT Markus | 28D | Recurve Men | V_029 - BSC GRONAU | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HOCEVAR Arnaud | 12B | Compound Men | CX_07 - FLECHE D'OR | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HOCEVAR Arnaud | 12B | Compound Men | V_072 - FLECHE D'OR | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HOFFMANN Jan | 10A | Compound Men | V_030 - SGI DITZINGEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HOFFMANN Jan | 7A | Compound Men | V_030 - SGI DITZINGEN | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| HRANICKA Matej | 2B | Barebow Men & Women | V_047 - SK START PRAHA | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HRANICKOVA Helena | 1C | Barebow Men & Women | BX_02 - SK START PRAHA 2 | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| HRANICKOVA Helena | 1C | Barebow Men & Women | V_047 - SK START PRAHA | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
I
| ICKING Judith | 17C | Recurve Women | RX_10 - HAIUS BOGENLADEN 2 | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| ICKING Judith | 17C | Recurve Women | V_011 - HAIUS BOGENLADEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| ICKING Michael | 25D | Recurve Men | RX_10 - HAIUS BOGENLADEN 2 | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| ICKING Michael | 25D | Recurve Men | V_011 - HAIUS BOGENLADEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| IDENSEN Elina | 18D | Recurve Women | RX_24 - BSC WERLTE | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| IDENSEN Elina | 18D | Recurve Women | V_043 - BSC WERLTE | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
J
| JAENICKE Michael | 2B | Barebow Men & Women | BX_03 - HAMMER SPORTCLUB 2008 E.V. | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| JAENICKE Michael | 2B | Barebow Men & Women | V_052 - HAMMER SPORTCLUB 2008 E.V. | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| JAGUSCH Alexander | 6A | Compound Men | V_010 - TEAM ARCHERY DIRECT | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| JERABKOVA Helena | 1B | Barebow Men & Women | BX_01 - SK START PRAHA 1 | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| JERABKOVA Helena | 1B | Barebow Men & Women | V_047 - SK START PRAHA | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| JEZIERSKA Nikol | 5C | Compound Women | CX_02 - HAIUS BOGENLADEN 1 | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| JEZIERSKA Nikol | 5C | Compound Women | V_011 - HAIUS BOGENLADEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| JOSE Lena | 19B | Recurve Women | RX_26 - RINGHUNTERS | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| JOSE Lena | 19B | Recurve Women | V_050 - BOGENTEAM CÖLLN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
K
| KELLERER Regina | 30A | Recurve Women | RX_21 - AVANGERS | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| KELLERER Regina | 30A | Recurve Women | V_027 - BSG RAUBLING | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| KINDERMANN Simone | 7B | Compound Women | V_025 - SV 1919 AROLSEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| KLIEM Flora | 29A | Recurve Women | RX_16 - ASC GÖTTINGEN 2 | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| KLIEM Flora | 29A | Recurve Women | V_013 - ASC GÖTTINGEN | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| KLIEM Freya Elisabeth | 28A | Recurve Women | RX_11 - ASC GÖTTINGEN 1 | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| KLIEM Freya Elisabeth | 28A | Recurve Women | V_013 - ASC GÖTTINGEN | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| KOLLER Sebastian | 30B | Recurve Men | V_015 - BSC BOTTROP | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| KRAMER Mathias | 30C | Recurve Men | RX_24 - BSC WERLTE | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| KRAMER Mathias | 30C | Recurve Men | V_043 - BSC WERLTE | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| KRAUSE-MANKOWSKI Julia | 17A | Recurve Women | RX_06 - CFB SOEST | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| KRAUSE-MANKOWSKI Julia | 17A | Recurve Women | V_007 - CFB SOEST | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| KRONSBEIN Celine | 21A | Recurve Women | V_044 - TUS VIKTORIA RIETBERG | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| KUBOVY Lukas | 3C | Barebow Men & Women | BX_02 - SK START PRAHA 2 | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| KUBOVY Lukas | 3C | Barebow Men & Women | V_047 - SK START PRAHA | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| KURZ Lukas | 23B | Recurve Men | RX_28 - TEAM AUSTRIA | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| KURZ Lukas | 23B | Recurve Men | V_068 - TEAM AUSTRIA | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| KURZ Lukas | 32B | Recurve Men | V_068 - TEAM AUSTRIA | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| KWIATKOWSKI Florian | 28B | Recurve Men | RX_20 - SV AROLSEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| KWIATKOWSKI Florian | 28B | Recurve Men | V_025 - SV 1919 AROLSEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| KÖCKEMANN Natascha | 2A | Barebow Men & Women | V_065 - AC RECKE | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
L
| LAMMERS Jule | 19C | Recurve Women | V_074 - TEAM BEB | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| LEHMANN Merle | 29B | Recurve Women | V_022 - VFV CONCORDIA ALVERSRODE | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| LUTZ Phil | 11C | Compound Men | V_038 - TEAM PERSONAL ARCHERY SHOP | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| LÖHNDORF Jonas | 16A | Recurve Men | V_005 - TV GROß-ZIMMERN | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| LÜCKE Heinz-Jürgen | 1B | Barebow Men & Women | V_046 - BSC NORDKIRCHEN | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
M
| MACK Stephanie | 1D | Barebow Men & Women | V_028 - TV SCHIEFBAHN 1899 E.V. | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| MANESKI Janina | 20D | Recurve Women | RX_18 - GEWITTER BLÜMCHEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| MANESKI Janina | 20D | Recurve Women | V_018 - BSG BOCHUM | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| MARCZINEK Noah | 9B | Compound Men | CX_02 - HAIUS BOGENLADEN 1 | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| MARCZINEK Noah | 9B | Compound Men | V_011 - HAIUS BOGENLADEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| MATTASCH Jeannine | 31A | Recurve Women | V_048 - SV BW 1921 WEIßENSEE | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| MEHRING Denise | 18C | Recurve Women | RX_20 - SV AROLSEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| MEHRING Denise | 18C | Recurve Women | V_025 - SV 1919 AROLSEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| MIDDENDORFF Paulina | 26B | Recurve Women | V_023 - HOFFMANN BOGENSPORT | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| MISSUN Patrick | 28A | Recurve Men | RX_18 - GEWITTER BLÜMCHEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| MISSUN Patrick | 28A | Recurve Men | V_020 - BSG BOCHUM-LANGENDREER | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| MOLS Helene | 7C | Compound Women | V_002 - HAMBURGER BOGENSCHÜTZEN GILDE | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| MOLZ Dominik | 26C | Recurve Men | RX_14 - BSC BOTTROP | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| MOLZ Dominik | 26C | Recurve Men | V_015 - BSC BOTTROP | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| MOSCATELLI Estelle | 30B | Recurve Women | RX_23 - KARTOFFEL-KARTELL | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| MOSCATELLI Estelle | 30B | Recurve Women | V_037 - SV BÖDDIGER | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| MÜLLER Tamara | 26A | Recurve Women | RX_04 - BSC GARBSEN 1 | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| MÜLLER Tamara | 26A | Recurve Women | V_004 - BSC GARBSEN | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| MÜSSLE Jana | 31B | Recurve Women | RX_27 - BSF WYHL | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| MÜSSLE Jana | 31B | Recurve Women | V_067 - BSF WYHL | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
N
| NEUMANN Elena | 19D | Recurve Women | RX_25 - BC GELSENKIRCHEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| NEUMANN Elena | 19D | Recurve Women | V_059 - BC GELSENKIRCHEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| NORDMEYER Britta | 18B | Recurve Women | RX_12 - TEAM KSL | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| NORDMEYER Britta | 18B | Recurve Women | V_002 - HAMBURGER BOGENSCHÜTZEN GILDE | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| NORDMEYER-KUHNE Tanja | 6A | Compound Women | V_002 - HAMBURGER BOGENSCHÜTZEN GILDE | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
O
| OLSCHEWSKI Vincent | 16B | Recurve Men | V_063 - SV GUTSMUTHS JENA | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
P
| PAUL Matthias | 26B | Recurve Men | RX_12 - TEAM KSL | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| PAUL Matthias | 26B | Recurve Men | V_014 - TEAM KSL | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| PIEPER Sibille | 1A | Barebow Men & Women | V_042 - BSC ERFTSTADT | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| POSTLER Robin | 19A | Recurve Men | RX_16 - ASC GÖTTINGEN 2 | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| POSTLER Robin | 19A | Recurve Men | V_013 - ASC GÖTTINGEN | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| PREUN Janick | 25A | Recurve Men | V_006 - SV EBERSTADT | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
R
| RABER Simon | 29C | Recurve Men | V_034 - TV BERGKURG | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| RAUPACH Christian | 6B | Compound Men | CX_01 - HBG 2 | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| RAUPACH Christian | 6B | Compound Men | V_021 - NJK HANNOVER | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| RENSMANN Dirk | 7B | Compound Men | V_040 - DJK COESFELD | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| ROWBOTHAM Erik | 30D | Recurve Men | RX_29 - KÖLNER KLUB FÜR BOGENSPORT | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| ROWBOTHAM Erik | 30D | Recurve Men | V_055 - EDINBURGH UNIVERSITY AC ALUMNI | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| ROWBOTHAM Margaux | 7A | Compound Women | CX_07 - FLECHE D'OR | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| ROWBOTHAM Margaux | 7A | Compound Women | V_056 - KNHS CONCORDIA | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
S
| SAGENSCHNIER Luisa | 11B | Compound Women | V_061 - SUS BUER | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| SCHEMMANN Rolf | 21B | Recurve Men | V_044 - TUS VIKTORIA RIETBERG | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| SCHINDLER Dominik | 31C | Recurve Men | V_009 - TSV SCHLANGENBAD | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| SCHULZ Dominik | 26D | Recurve Men | RX_17 - TARGET TURTLES SCHWERTE | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| SCHULZ Dominik | 26D | Recurve Men | V_017 - TARGET TURTLES SCHWERTE | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| SCHWEER Karl-Wilhelm | 27A | Recurve Men | V_019 - SG HAGENBURG-ALTENHAGEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| SCHWEER Lea Marie | 22B | Recurve Women | V_019 - SG HAGENBURG-ALTENHAGEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| SCHWICH Dr. Oliver Daniel | 26A | Recurve Men | RX_13 - HBG 1 | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| SCHWICH Dr. Oliver Daniel | 26A | Recurve Men | V_002 - HAMBURGER BOGENSCHÜTZEN GILDE | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| SCHÜLLER Norbert | 29B | Recurve Men | RX_01 - KKS STEBBACH | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| SCHÜLLER Norbert | 29B | Recurve Men | V_033 - KS STEBBACH | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| SKUPIN Leonie | 6C | Compound Women | CX_05 - HAIUS BOGENLADEN 2 | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| SKUPIN Leonie | 6C | Compound Women | V_011 - HAIUS BOGENLADEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| SLAWINSKA Magdalena | 22C | Recurve Women | RX_29 - KÖLNER KLUB FÜR BOGENSPORT | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| SLAWINSKA Magdalena | 22C | Recurve Women | V_071 - KÖLNER KLUB FÜR BOGENSPORT | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| STELZMANN Katrin | 4A | Barebow Men & Women | BX_03 - HAMMER SPORTCLUB 2008 E.V. | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| STELZMANN Katrin | 4A | Barebow Men & Women | V_032 - BOGENSPORT LEVERKUSEN | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| STEUERNAGEL Volker | 9A | Compound Men | V_057 - BSC HOLTHAUSEN | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| STEVENS Kenny | 1A | Barebow Men & Women | V_035 - WTI | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| STICHLER Karsten | 21A | Recurve Men | RX_26 - RINGHUNTERS | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| STICHLER Karsten | 21A | Recurve Men | V_038 - TEAM PERSONAL ARCHERY SHOP | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| STRAKA Elisabeth | 32A | Recurve Women | RX_28 - TEAM AUSTRIA | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| STRAKA Elisabeth | 21C | Recurve Women | V_068 - TEAM AUSTRIA | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| STRAKA Elisabeth | 32A | Recurve Women | V_068 - TEAM AUSTRIA | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
T
| THAM Chee Tong | 31D | Recurve Men | V_060 - BS FRANKFURT | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| THEUER Vanessa | 21B | Recurve Women | V_013 - ASC GÖTTINGEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| THIEDE Conrad | 27C | Recurve Men | RX_15 - PSV ROSTOCK | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| THIEDE Conrad | 27C | Recurve Men | V_016 - PSV ROSTOCK | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
U
| URBAS Matthias | 20A | Recurve Men | V_031 - BS OPLADEN 1962 E.V. | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
V
| VACCARISI Grit | 4B | Barebow Men & Women | V_066 - ROVERS BOGENSCHÜTZEN HILTRUP | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| VAN BILLOEN Andy | 2A | Barebow Men & Women | V_035 - WTI | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| VAN DEN BERG Ronja | 20C | Recurve Women | RX_17 - TARGET TURTLES SCHWERTE | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| VAN DEN BERG Ronja | 20C | Recurve Women | V_017 - TARGET TURTLES SCHWERTE | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| VERGATO Mario | 2C | Barebow Men & Women | V_075 - KÖLNER KLUB FÜR BOGENSPORT | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
W
| WEICHERT Sven | 31B | Recurve Men | RX_25 - BC GELSENKIRCHEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| WEICHERT Sven | 31B | Recurve Men | V_059 - BC GELSENKIRCHEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| WESKE Jakob | 20B | Recurve Men | RX_23 - KARTOFFEL-KARTELL | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| WESKE Jakob | 20B | Recurve Men | V_036 - SV ERFURT WEST 90 | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| WIENFORTH Jan | 22B | Recurve Men | V_031 - BS OPLADEN 1962 E.V. | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| WITTE Leonas | 18B | Recurve Men | RX_02 - TEAM LEONAS WITTE | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| WITTE Leonas | 18B | Recurve Men | V_023 - HOFFMANN BOGENSPORT | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
Z
| ZEMELLA Leon | 22A | Recurve Men | V_049 - BSC IBBENBÜREN | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| ZÖLLNER Marius | 17B | Recurve Men | RX_05 - TV GROß-ZIMMERN | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| ZÖLLNER Marius | 17B | Recurve Men | V_005 - TV GROß-ZIMMERN | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
??? (210)
| ACHENBACH Jeremy | 11D | Compound Men | CX_05 - HAIUS BOGENLADEN 2 | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| ACHENBACH Jeremy | 11D | Compound Men | V_011 - HAIUS BOGENLADEN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| ACHINGER Kony | 12A | Compound Women | V_007 - CFB SOEST | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| ADAM Mojahid | 32A | Recurve Men | V_062 - SUDAN | Gruppe 2 / Group 2 (AB/CD) |
| AKCAKAYA Cicek | 11A | Compound Women | CX_01 - HBG 2 | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
| AKCAKAYA Cicek | 11A | Compound Women | V_002 - HAMBURGER BOGENSCHÜTZEN GILDE | Gruppe 1 / Group 1 (AB) |
