Participants
Championnat de France Elite TAE 2026
192 archers
Alphabetical
Per Country
Per Club
Per Category
Per Target
A
| ADDIS Baptiste | 14A | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1130041 - NIMES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| ALBANESE Remy | 44B | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1313078 - MIRAMAS | Qualifications Elite et Double Mixte |
| ALLASIO Lionel | Officiels Coach Double Mixte | 1130041 - NIMES | Ses. 0 | |
| ALLIO Bertrand | 46A | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0329052 - GUIPAVAS | Qualifications Elite et Double Mixte |
| ANNE Ivann | 57C | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0976130 - NOTRE DAME DE GRAVENCHON | Qualifications Elite et Double Mixte |
| ARMAND Raphael | 17A | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0335067 - RENNES CIE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| ARMBRUSTER Sylvain | 45A | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0610019 - ARCIS SUR AUBE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| AUBERT Thomas | 23A | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1130041 - NIMES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| AURAIX Jerome | Officiels Entraîneur de Pôle | 0000001 - FFTA | Ses. 0 |
B
| BAILLION Jeremy | 30B | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1306037 - MOUANS SARTOUX | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BALANANT Antoine | 24B | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0895293 - SARCELLES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BARAER Quentin | 44C | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0335067 - RENNES CIE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BARBELIN Lisa | 1A | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0163157 - RIOM | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BARBIER Anthony | 22B | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0289107 - BRIENON/ARMANCON | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BARDARY Marion | 9A | Arc Classique Senior 1 Femmes | 1033110 - AUROS | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BARITEAUD Iban | 27C | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1130041 - NIMES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BAUDRY Henry | Officiels Coach Double Mixte | 0163157 - RIOM | Ses. 0 | |
| BELIBI-MBASSI Eleanor | 5A | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0891175 - DRAVEIL SENART | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BERGUIN Philippe | 58A | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1016003 - RUELLE SUR TOUVRE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BERNARDI Nicolas | 18A | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0335067 - RENNES CIE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BERTHELOT Jerome | Officiels Coach Double Mixte | 0895293 - SARCELLES | Ses. 0 | |
| BINON Benoit | Officiels VIP | 0000001 - FFTA | Ses. 0 | |
| BLONDEL Elisa | 13A | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0950072 - CHERBOURG EN COTENTIN | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BLONDEL Romane | 11A | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0289107 - BRIENON/ARMANCON | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BONNEVIE Pascal | Officiels Coach Double Mixte | 0780304 - MOREUIL | Ses. 0 | |
| BOSSARD Florian | 14C | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0892203 - ISSY LES MOULINEAUX | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BOTTE Louise | 7C | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0760171 - COMPIEGNE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BOULCH Jean Philippe | 43C | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0892193 - RUEIL MALMAISON STAR | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BRASSEUR Sebastien | Officiels Cadre Technique FFTA | 0000001 - FFTA | Ses. 0 | |
| BRIERE Adrien | 51A | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0163157 - RIOM | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BUREAU Pierre | 55B | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0927046 - VERNON CIE | Qualifications Elite et Double Mixte |
C
| CADRONET Nathan | 48A | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0892199 - SURESNES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| CAILLEAUD Anthony | 56A | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0437083 - ST AVERTIN | Qualifications Elite et Double Mixte |
| CAMPFORT Jordane | Officiels Coach Double Mixte | 1244036 - LA TURBALLE | Ses. 0 | |
| CANNESON Damien | 30A | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0759119 - LOOS | Qualifications Elite et Double Mixte |
| CELLIER Justine | 35C | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0760171 - COMPIEGNE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| CHANOINE Elise | 38C | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0780304 - MOREUIL | Qualifications Elite et Double Mixte |
| CHARAUDEAU Alexis | 50C | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1313090 - ST MARTIN DE CRAU | Qualifications Elite et Double Mixte |
| CHARLOIS Matthieu | Officiels Coach Double Mixte | 1313051 - MARSEILLE | Ses. 0 | |
| CHARRAT Blandine | 37A | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0169178 - BRIGNAIS | Qualifications Elite et Double Mixte |
| CHIRAULT Thomas | 14B | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0163151 - CLERMONT FERRAND CIE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| CHOVAUX Maxime | 52A | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1086189 - SMARVES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| COLLAUD Evann | 25B | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0289107 - BRIENON/ARMANCON | Qualifications Elite et Double Mixte |
| COLLIN Remi | Officiels Cadre Technique FFTA | 0436059 - CHATEAUROUX | Ses. 0 | |
| CORDEAU Amelie | 1B | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0174260 - ANNEMASSE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| CORDEAU Antoine | 30C | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0174260 - ANNEMASSE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| CORDEAU Geraldine | Officiels Coach Double Mixte | 0174260 - ANNEMASSE | Ses. 0 | |
| CORSIN Valentin | 23C | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0289107 - BRIENON/ARMANCON | Qualifications Elite et Double Mixte |
| COTRY Ludovic | Officiels Cadre Technique FFTA | 0760171 - COMPIEGNE | Ses. 0 | |
| COUPARD Anael | 3A | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0335067 - RENNES CIE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| COUSIN Kevin | 57B | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0780304 - MOREUIL | Qualifications Elite et Double Mixte |
| CRUSSON Mathieu | 21C | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1131080 - BLAGNAC | Qualifications Elite et Double Mixte |
D
| DALIGAULT Clement | 29C | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0428051 - HANCHES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| DARDENNE Stephane | 49C | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1131072 - L'UNION | Qualifications Elite et Double Mixte |
| DELABROSSE Sylvain | Officiels Coach Double Mixte | 0289107 - BRIENON/ARMANCON | Ses. 0 | |
| DELABY Sarah | 11B | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0760171 - COMPIEGNE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| DELAHAYE Chloe | 10B | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0976130 - NOTRE DAME DE GRAVENCHON | Qualifications Elite et Double Mixte |
| DELOBELLE Fabien | 44A | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0892193 - RUEIL MALMAISON STAR | Qualifications Elite et Double Mixte |
| DELOBELLE Fabien | Officiels Coach Double Mixte | 0892193 - RUEIL MALMAISON STAR | Ses. 0 | |
| DEMEULENAERE Vincent | 50B | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1131072 - L'UNION | Qualifications Elite et Double Mixte |
| DEMOULIN Ulysse | 20A | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1134139 - MONTPELLIER | Qualifications Elite et Double Mixte |
| DESEMERY Alexandre | 16C | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0892203 - ISSY LES MOULINEAUX | Qualifications Elite et Double Mixte |
| DEVAUX Jennifer | 4A | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0892203 - ISSY LES MOULINEAUX | Qualifications Elite et Double Mixte |
| DEVIGNE Karine | 40A | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0893242 - AULNAY SOUS BOIS | Qualifications Elite et Double Mixte |
| DOCQUOIS Antonin | 56B | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1112030 - BARAQUEVILLE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| DRAPER Joris | 31A | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1313051 - MARSEILLE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| DRELON Carole | 39A | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0893225 - NEUILLY SUR MARNE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| DUBOC Dominique | Officiels Coach Double Mixte | 1306037 - MOUANS SARTOUX | Ses. 0 | |
| DUBOIS Alana | 12A | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0895293 - SARCELLES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| DUBOIS Francois | 43B | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0335067 - RENNES CIE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| DUFOUR Camille | 52C | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0221013 - CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | Qualifications Elite et Double Mixte |
| DUHEZ Philippe | 50A | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0759129 - VALENCIENNES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| DUHEZ Salima | 36C | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0759129 - VALENCIENNES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| DUHEZ Salima | Officiels Coach Double Mixte | 0759129 - VALENCIENNES | Ses. 0 | |
| DUPUIS Anthony | 45C | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0335067 - RENNES CIE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| DUREL Jeanne | 12B | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0335067 - RENNES CIE | Qualifications Elite et Double Mixte |
E
| ER'RAHMOUNI Siham | 3B | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0163157 - RIOM | Qualifications Elite et Double Mixte |
F
| FERREIRA D'ABREN Vincent | Officiels Coach Double Mixte | 1134139 - MONTPELLIER | Ses. 0 | |
| FICHET Romain | 18B | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0163157 - RIOM | Qualifications Elite et Double Mixte |
| FILIPOWICZ Alix | 10C | Arc Classique Senior 1 Femmes | 1131079 - TOURNEFEUILLE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| FIORETTI Thibault | 31B | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1306037 - MOUANS SARTOUX | Qualifications Elite et Double Mixte |
| FLAUSSE Valentin | 53A | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0239052 - LONS LE SAUNIER | Qualifications Elite et Double Mixte |
| FLORENT Anaelle | 33A | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 1130041 - NIMES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| FRAIGNEAU Clemence | 35B | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0437083 - ST AVERTIN | Qualifications Elite et Double Mixte |
| FREMERY-DELESTAN Mila | 1C | Arc Classique Senior 1 Femmes | 1130041 - NIMES | Qualifications Elite et Double Mixte |
G
| GAMBLIN Nicolas | 53C | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 052B009 - BASTIA | Qualifications Elite et Double Mixte |
| GAUBIL Melanie | 39C | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0760171 - COMPIEGNE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| GERARDIN Arthur | 26A | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0163157 - RIOM | Qualifications Elite et Double Mixte |
| GICQUEL Matthieu | 25C | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0335056 - TINTENIAC | Qualifications Elite et Double Mixte |
| GIRARD Anne-Caroline | Officiels Coach Double Mixte | 1313090 - ST MARTIN DE CRAU | Ses. 0 | |
| GIRARD Marion | 38B | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 1313090 - ST MARTIN DE CRAU | Qualifications Elite et Double Mixte |
| GIRARD Nicolas | 43A | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1313090 - ST MARTIN DE CRAU | Qualifications Elite et Double Mixte |
| GIRAULT Lea | 34B | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0760171 - COMPIEGNE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| GLEMET Ophelie | 6C | Arc Classique Senior 1 Femmes | 1313051 - MARSEILLE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| GUERIN Maxime | 49B | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0221014 - DIJON | Qualifications Elite et Double Mixte |
| GUTHERTZ Maxence | Officiels Coach Double Mixte | 0891175 - DRAVEIL SENART | Ses. 0 | |
| GUY Oceane | 8C | Arc Classique Senior 1 Femmes | 1272098 - LA FLECHE | Qualifications Elite et Double Mixte |
H
| HARMAND Maxence | 22A | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0760171 - COMPIEGNE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| HAY Pascal | Officiels Coach Double Mixte | 0950072 - CHERBOURG EN COTENTIN | Ses. 0 | |
| HELYE Thomas | 26C | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0335067 - RENNES CIE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| HENNINOT Guillaume | 55A | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0895293 - SARCELLES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| HEPP Kylan | 17B | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0163157 - RIOM | Qualifications Elite et Double Mixte |
| HERLICQ Sam | 20B | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0760171 - COMPIEGNE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| HERVE Sandra | 33C | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0892193 - RUEIL MALMAISON STAR | Qualifications Elite et Double Mixte |
| HUMETZ Guillaume | Officiels Coach Double Mixte | 0760171 - COMPIEGNE | Ses. 0 |
J
| JAKUSIC Anna | 9B | Arc Classique Senior 1 Femmes | 1313051 - MARSEILLE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| JEANNIN Lucie | 35A | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0335067 - RENNES CIE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| JOUBERT Valentin | 51C | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0893225 - NEUILLY SUR MARNE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| JOURDAN Cyril | 48C | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 052A005 - MEZZAVIA AJACCIO ASPTT | Qualifications Elite et Double Mixte |
| JUBE Benjamin | 58C | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1244036 - LA TURBALLE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| JUNKER Alexandre | 48B | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0895293 - SARCELLES | Qualifications Elite et Double Mixte |
K
| KEROURIN Coline | 39B | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0437088 - CHAMBRAY LES TOURS | Qualifications Elite et Double Mixte |
| KHARCHOUF Mael | 18C | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0760171 - COMPIEGNE | Qualifications Elite et Double Mixte |
L
| LAMOURET Mael | 15B | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0950072 - CHERBOURG EN COTENTIN | Qualifications Elite et Double Mixte |
| LAPOUGE Aurane | 8B | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0163157 - RIOM | Qualifications Elite et Double Mixte |
| LE BARS Antoine | 19B | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0892203 - ISSY LES MOULINEAUX | Qualifications Elite et Double Mixte |
| LECAUCHOIS Morgan | 45B | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0760171 - COMPIEGNE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| LEFEUVRE Camille | 47C | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0335067 - RENNES CIE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| LEFRANC Judith | 3C | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0437083 - ST AVERTIN | Qualifications Elite et Double Mixte |
| LEJEUNE Marie | 5C | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0893225 - NEUILLY SUR MARNE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| LELLOUCHE Maxime | 24A | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0437083 - ST AVERTIN | Qualifications Elite et Double Mixte |
| LEPARC Pierrick | Officiels Coach Double Mixte | 0335067 - RENNES CIE | Ses. 0 | |
| LEROY Chloe | 36B | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0976103 - LE HAVRE CHTA | Qualifications Elite et Double Mixte |
| LOIRE Guillaume | 46C | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0780340 - AILLY SUR NOYE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| LOPEZ Caroline | 2A | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0163157 - RIOM | Qualifications Elite et Double Mixte |
M
| MACHINET Audrey | 5B | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0610019 - ARCIS SUR AUBE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| MARECHAL Florian | 54C | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0239052 - LONS LE SAUNIER | Qualifications Elite et Double Mixte |
| MARTIN Brice | 27B | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0950072 - CHERBOURG EN COTENTIN | Qualifications Elite et Double Mixte |
| MASSON Martial | 21B | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0877033 - SAINT MARD | Qualifications Elite et Double Mixte |
| MEGRET Julien | Officiels VIP | 0163157 - RIOM | Ses. 0 | |
| MENARDO GUZMAN Luna | 13C | Arc Classique Senior 1 Femmes | 1306037 - MOUANS SARTOUX | Qualifications Elite et Double Mixte |
| MERENNE Oscar | 19C | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0221014 - DIJON | Qualifications Elite et Double Mixte |
| METEAU Adrien | 29A | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1017029 - SURGERES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| MICHON Antoine | 28C | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0892203 - ISSY LES MOULINEAUX | Qualifications Elite et Double Mixte |
| MIREL Noa | 19A | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0950072 - CHERBOURG EN COTENTIN | Qualifications Elite et Double Mixte |
| MORAINNES Julien | 26B | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0877037 - VENEUX LES SABLONS | Qualifications Elite et Double Mixte |
| MOREAU Marc | Officiels Coach Double Mixte | 0437088 - CHAMBRAY LES TOURS | Ses. 0 | |
| MOUTON Pierre | 23B | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1134139 - MONTPELLIER | Qualifications Elite et Double Mixte |
| MULOT Florent | 20C | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0891175 - DRAVEIL SENART | Qualifications Elite et Double Mixte |
N
| NICOLAS Adrien | 46B | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0893225 - NEUILLY SUR MARNE | Qualifications Elite et Double Mixte |
O
| ORCIERE Delphine | 38A | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0892199 - SURESNES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| ORCIERE Vanessa | Officiels Assistant Para | 0892199 - SURESNES | Ses. 0 |
P
| PALARIC Aenor | 40C | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0760171 - COMPIEGNE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| PAYET Stephane | 56C | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0169188 - LYON 8EME | Qualifications Elite et Double Mixte |
| PEDOUX Jules | 17C | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0760171 - COMPIEGNE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| PESLIER Eugenie | 12C | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0289107 - BRIENON/ARMANCON | Qualifications Elite et Double Mixte |
| PEYROT Thomas | 21A | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0221014 - DIJON | Qualifications Elite et Double Mixte |
| PICQUIER Marine | 7A | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0437083 - ST AVERTIN | Qualifications Elite et Double Mixte |
| PIGEAUD Damien | 24C | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0335067 - RENNES CIE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| PIKE William | 28B | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0878114 - BUC | Qualifications Elite et Double Mixte |
| PIRON Benjamin | 54A | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0895293 - SARCELLES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| PLATEAU Michel | Officiels Cadre Technique FFTA | 0000001 - FFTA | Ses. 0 | |
| POMARAT Alex | 27A | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0163157 - RIOM | Qualifications Elite et Double Mixte |
| PONCHEL Matthieu | 28A | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0891175 - DRAVEIL SENART | Qualifications Elite et Double Mixte |
| PUISEUX Ambre | 33B | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0760171 - COMPIEGNE | Qualifications Elite et Double Mixte |
R
| RABASSE Lea | 9C | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0950057 - ASAM CHERBOURG-OCTEVILLE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| RAMEL Aziliz | 4B | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0163157 - RIOM | Qualifications Elite et Double Mixte |
| RANDRIANTSARA Lai-Tsan | 2B | Arc Classique Senior 1 Femmes | 3597022 - SAINT DENIS DE LA REUNION | Qualifications Elite et Double Mixte |
| RENAUDINEAU Alexis | 15A | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1130041 - NIMES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| RIGAULT Anthony | Officiels Coach Double Mixte | 1016003 - RUELLE SUR TOUVRE | Ses. 0 | |
| RIGAULT CHUPIN Julie | 37C | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 1016003 - RUELLE SUR TOUVRE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| RIVEREAU Victor | 57A | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0437088 - CHAMBRAY LES TOURS | Qualifications Elite et Double Mixte |
| ROGAZY Berangere | 8A | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0169178 - BRIGNAIS | Qualifications Elite et Double Mixte |
| ROUX Adrien | 25A | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1384131 - VEDENE | Qualifications Elite et Double Mixte |
S
| SABLIN Benedicte | 37B | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0976130 - NOTRE DAME DE GRAVENCHON | Qualifications Elite et Double Mixte |
| SAGOT Thomas | 54B | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0762297 - WINGLES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| SALARD Gautier | 49A | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1079182 - ARDIN | Qualifications Elite et Double Mixte |
| SALAS Mathieu | 47B | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1182219 - CASTELSARRASIN | Qualifications Elite et Double Mixte |
| SALIOU Marie | 36A | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0437083 - ST AVERTIN | Qualifications Elite et Double Mixte |
| SAUVAGE Jean Francois | 55C | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0893242 - AULNAY SOUS BOIS | Qualifications Elite et Double Mixte |
| SCHEPPERS Madison | 6A | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0892203 - ISSY LES MOULINEAUX | Qualifications Elite et Double Mixte |
| SEBASTIAN Victoria | 2C | Arc Classique Senior 1 Femmes | 1130041 - NIMES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| SENAY Alexandre | 22C | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0976130 - NOTRE DAME DE GRAVENCHON | Qualifications Elite et Double Mixte |
| SERRE-BOUIT Floris | 53B | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0126059 - CHARPEY | Qualifications Elite et Double Mixte |
| SERRUAU CHERON Aurelie | 41A | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0927046 - VERNON CIE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| SORDE Damien | 29B | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0174252 - BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | Qualifications Elite et Double Mixte |
| SOULAINE Emilie | 41C | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 1244036 - LA TURBALLE | Qualifications Elite et Double Mixte |
T
| TERRIER Constance | Officiels Coach Double Mixte | 0892203 - ISSY LES MOULINEAUX | Ses. 0 | |
| TINCU Maia | 7B | Arc Classique Senior 1 Femmes | 1130041 - NIMES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| TISSEROND Christophe | Officiels Coach Double Mixte | 1079182 - ARDIN | Ses. 0 | |
| TISSEROND Juliette | 34A | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 1079182 - ARDIN | Qualifications Elite et Double Mixte |
| TONG Emma | 11C | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0892203 - ISSY LES MOULINEAUX | Qualifications Elite et Double Mixte |
| TOPANDE-MAKOMBO Gilles | Officiels Entraîneur de Pôle | 0000001 - FFTA | Ses. 0 | |
| TOURAINE-HELIAS Kyla | 34C | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0892193 - RUEIL MALMAISON STAR | Qualifications Elite et Double Mixte |
| TRAYAN Aurore | Officiels Cadre Technique FFTA | 0000001 - FFTA | Ses. 0 | |
| TUAL Gaetan | 47A | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1047144 - BOE | Qualifications Elite et Double Mixte |
V
| VALLADONT Jean Charles | 16B | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1130041 - NIMES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| VANPOUCKE Mickael | Officiels Coach Double Mixte | 0437083 - ST AVERTIN | Ses. 0 | |
| VERZIER-ROUSSON Iewan | 16A | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0335067 - RENNES CIE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| VIALE Romain | 15C | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0163151 - CLERMONT FERRAND CIE | Qualifications Elite et Double Mixte |
W
| WOLFS Angelina | 13B | Arc Classique Senior 1 Femmes | 1134139 - MONTPELLIER | Qualifications Elite et Double Mixte |
| WONNEBERGER Natacha | 6B | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0289107 - BRIENON/ARMANCON | Qualifications Elite et Double Mixte |
??? (192)
| ADDIS Baptiste | 14A | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1130041 - NIMES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| ALBANESE Remy | 44B | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1313078 - MIRAMAS | Qualifications Elite et Double Mixte |
| ALLASIO Lionel | Officiels Coach Double Mixte | 1130041 - NIMES | Ses. 0 | |
| ALLIO Bertrand | 46A | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0329052 - GUIPAVAS | Qualifications Elite et Double Mixte |
| ANNE Ivann | 57C | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0976130 - NOTRE DAME DE GRAVENCHON | Qualifications Elite et Double Mixte |
| ARMAND Raphael | 17A | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0335067 - RENNES CIE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| ARMBRUSTER Sylvain | 45A | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0610019 - ARCIS SUR AUBE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| AUBERT Thomas | 23A | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1130041 - NIMES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| AURAIX Jerome | Officiels Entraîneur de Pôle | 0000001 - FFTA | Ses. 0 | |
| BAILLION Jeremy | 30B | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1306037 - MOUANS SARTOUX | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BALANANT Antoine | 24B | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0895293 - SARCELLES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BARAER Quentin | 44C | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0335067 - RENNES CIE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BARBELIN Lisa | 1A | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0163157 - RIOM | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BARBIER Anthony | 22B | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0289107 - BRIENON/ARMANCON | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BARDARY Marion | 9A | Arc Classique Senior 1 Femmes | 1033110 - AUROS | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BARITEAUD Iban | 27C | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1130041 - NIMES | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BAUDRY Henry | Officiels Coach Double Mixte | 0163157 - RIOM | Ses. 0 | |
| BELIBI-MBASSI Eleanor | 5A | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0891175 - DRAVEIL SENART | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BERGUIN Philippe | 58A | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1016003 - RUELLE SUR TOUVRE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BERNARDI Nicolas | 18A | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0335067 - RENNES CIE | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BERTHELOT Jerome | Officiels Coach Double Mixte | 0895293 - SARCELLES | Ses. 0 | |
| BINON Benoit | Officiels VIP | 0000001 - FFTA | Ses. 0 | |
| BLONDEL Elisa | 13A | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0950072 - CHERBOURG EN COTENTIN | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BLONDEL Romane | 11A | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0289107 - BRIENON/ARMANCON | Qualifications Elite et Double Mixte |
| BONNEVIE Pascal | Officiels Coach Double Mixte | 0780304 - MOREUIL | Ses. 0 | |
